3WP-200
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: 3WP-200
產(chǎn)品詳情
機(jī)架系統(tǒng) | |
外形尺寸(L*W*H) | 1600×1180×1260mm |
整機(jī)重量(空載) | 442Kg |
履帶型號 | 80×72×42 |
動力系統(tǒng) | |
動力系統(tǒng) | 油電混合 |
電池類型 | 鋰電池(磷酸鐵鋰) |
輸出電壓 | 48V |
電池容量 | 48V-50AH |
驅(qū)動電機(jī)功率 | 1.5KW*2 |
汽油發(fā)電機(jī)缸體 | 單杠四沖水冷 |
汽油發(fā)電機(jī)功率 | 8000W |
汽油發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 4200轉(zhuǎn) |
汽油發(fā)電機(jī)排量 | 240 |
汽油箱容量 | 8L |
機(jī)油箱容量 | 0.6L |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 1500W 3000轉(zhuǎn) |
最大行走速度 | 60m/min |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2100mm |
最大作業(yè)坡度 | 25° |
噴灑系統(tǒng) | |
噴灑方式 | 壓/風(fēng)送式 |
噴嘴類型 | 空心錐形(可選配) |
噴頭數(shù)量 | 7個(可增可減) |
電機(jī)額定功率(水泵:高壓柱塞泵) | 1.5KW |
流量 | 20-30L/min |
壓力 | 2-4MPa(可調(diào)) |
噴頭霧化粒徑 | 0.5μm-100μm |
噴幅寬 | 10-15m(可調(diào)) |
噴幅高 | 5-7m(可調(diào)) |
作業(yè)箱容積 | 200L |
遙控器型號 | 高頻對點(diǎn) |
信號有效距離(無干擾、無阻擋) | 500m |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢