3WZ-80A
關(guān)鍵詞:
分類:
關(guān)鍵詞: 3WZ-80A
產(chǎn)品詳情
機(jī)架系統(tǒng) | |
外形尺寸(L*W*H) | 930×610×890mm |
整機(jī)重量(空載) | 168Kg |
整機(jī)重量(滿載) | 248Kg |
履帶型號 | 120X34X60 |
動(dòng)力系統(tǒng) | |
動(dòng)力系統(tǒng) | 純電動(dòng) |
電池類型 | 鋰電池(磷酸鐵鋰) |
輸出電壓 | 48V |
電池容量 | 48V-50AH |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | 400W*2 |
風(fēng)扇電機(jī)功率 | 2.3A 500W |
風(fēng)扇電機(jī)轉(zhuǎn)速 | 1700轉(zhuǎn) |
最大行走速度 | 60m/min |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 2100mm |
空載水泵電流 | 3.2A |
工作水泵電流 | 13.2A |
空載行走電流 | 12A |
滿載行走電流 | 14A |
平路打藥電流 | 24.5A |
平路行走速度 | 1m/s |
噴灑系統(tǒng) | |
噴灑方式 | 壓/風(fēng)送式 |
噴嘴類型 | 扇形(可選配) |
噴嘴型號 | D3(可選配) |
噴頭數(shù)量 | 4個(gè)(可增可減) |
滿水箱噴完時(shí)間 | 18分鐘 |
電機(jī)額定功率(水泵:高壓柱塞泵) | 0.8KW |
流量 | 8-13L/min |
壓力 | 2-4MPa(可調(diào)) |
噴頭霧化粒徑 | 0.5μm-100μm |
噴幅寬 | 3-12m(可調(diào)) |
噴幅高 | 3-6m(可調(diào)) |
作業(yè)箱容積 | 80L |
遙控器型號 | 高頻對點(diǎn) |
信號有效距離(無干擾、無阻擋) | 500m |
相關(guān)產(chǎn)品
歡迎您的留言咨詢